硫酸濃度計DA-300SA是Dahometer品牌經典款產品,廣獲客戶好評;通過密度原理,自動讀取硫酸濃度、波美度、密度等數值。采用德國傳感器,測量精度更高,更可靠,更耐用!
品牌 | Daho Meter『達宏美拓』 | |
型號 | DA-300SA | DE-120SA |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
濃度范圍 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
測量種類 | 硫酸溶液與其它兩種成分組成的混合溶液 | |
測量模式 | 一個硫酸濃度模式與3個自定義濃度模式 | |
濃度測量原理 | 密度-濃度查表法 | |
記憶方式 | 一個記憶步驟 | |
結果顯示 | 硫酸濃度%、波美度Be、密度SG | |
準確性驗正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗正 / 硫酸標準溶液 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規插頭,或選擇其它國別插頭) | |
毛重/尺寸 | 4.3kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2023 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:161578 管理登陸